<aside> 💡
국가별 APN 및 통신사 리스트에요!
혹시나, 이용이 안되신다면 아래 표를 참고하셔서 설정을 다시 한번 부탁 드리겠습니다!
※ 통신사 목록이나 APN값이 여러 개인 경우, 1개를 선택하여 설정해 주세요.
</aside>
<aside> 💡
</aside>
| 국가 | 망 구분 | 통신사 | APN |
|---|---|---|---|
| 글로벌 151개국 | 로밍망 | Vodafone, Smart. Orange, EE 등 | 고객센터로 문의해주세요. |
| 유럽 42개국 | 로밍망 | Vodafone. Orange, T-Mobile 등 | 고객센터로 문의해주세요. |
| 아시아 13개국 | 로밍망 | Singtel, KDDI, Smart 등 | 고객센터로 문의해주세요. |
| 캄보디아 | 로밍망 | CamGSM / Smart (Hello) | 고객센터로 문의해주세요. |
| 미국/캐나다 | 로밍망 | AT&T / T-Mobile / Bell / Telus / Sasktel / Rogers | cmhk / cmlink / global / internet / orange |
| 아랍에미레이트 | 로밍망 | DU / Etisalat | cmlink / global / cmhk |
| 카타르 | 로밍망 | Qtel (Ooredoo) | cmlink / global / cmhk |
| 사우디아라비아 | 로밍망 | Etihad Etisalat (Mobily) | cmlink / global / cmhk |
| 인도 | 로밍망 | Airtel (Bharti) | cmlink / global / bicsapn |
| 멕시코 | 로밍망 | Telefonica (Movistar) / Telcel (Claro) | cmlink / global / orange |
| 아르헨티나 | 로밍망 | Claro / Telefonica | cmlink / global / orange |
| 브라질 | 로밍망 | VIVO | cmlink / global / cmhk |
| 네팔 | 로밍망 | Nepal Telecom | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
| 남아프리카 공화국 | 로밍망 | MTN SA / Vodacom (Vodafone) | cmhk / cmlink / orange |
| 괌 | 로밍망 | Docomo Pacific | cmlink / global / cmhk |
| 중국 | 로밍망 | CMCC | cmlink / global / cmhk |
| 필리핀 | 로밍망 | Smart / Globe | cmlink / global / cmhk |
| 미국 | 로밍망 | T-Mobile / Verizon | cmlink / global / cmhk |
| 말레이시아 | 로밍망 | Celcom / Digi/ UMobile | cmlink / global / cmhk /mobile.three.com.hk |
| 싱가포르 | 로밍망 | Simba | cmlink / global / cmhk |
| 태국 | 로밍망 | Real Future (Truemove) | cmlink / global / cmhk |
| 일본 | 로밍망 | Softbank / KDDI | cmlink / global / cmhk/ mobile.three.com.hk |
| 대만 | 로밍망 | Chunghwa | cmlink / global / cmhk |
| 마카오 | 로밍망 | 3 Macau / CTM | cmlink / global / cmhk |
| 괌/사이판 | 로밍망 | Docomo Pacific | cmlink / global / cmhk |
| 독일 | 로밍망 | Vodafone / Telefonica O2 | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 프랑스 | 로밍망 | SFR / BOUYGUES / Orange | cmlink / global / internet.proximus.be / wbdata |
| 스페인 | 로밍망 | Orange / Telefonica / Xfera / Vodafone | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 영국 | 로밍망 | Vodafone / EE / Telefonica O2 / Hutchison | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 포르투갈 | 로밍망 | TMN / Optimus / Vodafone / NOS | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 이탈리아 | 로밍망 | WIND / Vodafone / TIM / H3G / Iliad Italia | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 아일랜드 | 로밍망 | Meteor / Hutchison | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 스웨덴 | 로밍망 | Telenor / TeliaSonera / Tele2 | cmlink / orange |
| 덴마크 | 로밍망 | TDC / Telia / Telenor / HI3G | cmlink / orange |
| 오스트리아 | 로밍망 | T-mobile / Orange / A1 | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 베트남 | 로밍망 | Vinaphone / Mobifone / Viettel | cmlink / global / cmhk |
| 홍콩 | 로밍망 | 3HK | cmlink / global / cmhk |
| 홍콩/마카오 | 로밍망 | 3HK / 3 Macau / CTM | cmlink / global / cmhk |
| 몽골 | 로밍망 | Unitel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
| 인도네시아 | 로밍망 | Telkomsel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / global / cmhk/ mobile.three.com.hk |
| 대한민국 | 로밍망 | SK, LG | cmlink / global / cmhk |
| 캐나다 | 로밍망 | Bell / Telus / Sasktel | cmlink / global / cmhk |
| 호주 | 로밍망 | Optus | cmlink / global / cmhk |
| 호주/뉴질랜드 | 로밍망 | Optus / TNZ | cmlink / global / cmhk / orange |
| 터키(튀르키예) | 로밍망 | Turkcell | cmlink / global / cmhk |
| 몰디브 | 로밍망 | Ooredoo | ooredoodata |
| 라오스 | 로밍망 | Unitel | unitel3g |
| 미국/캐나다/멕시코 | 로밍망 | AT&T / T-Mobile / Bell / Telus / Sasktel / Telefonica (Movistar) / Telcel (Claro) | cmhk / cmlink / global / internet / orange |
| 동남아 3개국 | 로밍망 | Truemoe / Singtel / Maxis / Celcom | cmlink / global / cmhk |
| 동남아 8개국 | 로밍망 | Singtel, CTM, CMHK 등 | 고객센터로 문의해주세요. |
| 카자흐스탄 | 로밍망 | KaR Tel Kazakhstan | plus |
<aside> 💡
</aside>
| 국가 | 망 구분 | 통신사 | APN |
|---|---|---|---|
| 글로벌 151개국 | 로밍망 | Vodafone, Smart. Orange, EE 등 | 고객센터로 문의해주세요. |
| 유럽 42개국 | 로밍망 | Vodafone. Orange, T-Mobile 등 | 고객센터로 문의해주세요. |
| 아시아 13개국 | 로밍망 | Singtel, KDDI, Smart 등 | 고객센터로 문의해주세요. |
| 캄보디아 | 로밍망 | CamGSM / Smart (Hello) | 고객센터로 문의해주세요. |
| 미국/캐나다 | 로밍망 | AT&T / T-Mobile / Bell / Telus / Sasktel / Rogers | cmhk / cmlink |
| 아랍에미레이트 | 로밍망 | DU / Etisalat | cmlink / global / cmhk |
| 카타르 | 로밍망 | Qtel (Ooredoo) | cmlink / global / cmhk |
| 사우디아라비아 | 로밍망 | Etihad Etisalat (Mobily) | cmlink / global / cmhk |
| 인도 | 로밍망 | Airtel (Bharti) | cmlink / global / bicsapn |
| 멕시코 | 로밍망 | Telefonica (Movistar) / Telcel (Claro) | cmlink / global / orange |
| 아르헨티나 | 로밍망 | Claro / Telefonica | cmlink / global / orange |
| 브라질 | 로밍망 | VIVO | cmlink / global / cmhk |
| 네팔 | 로밍망 | Nepal Telecom | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
| 남아프리카 공화국 | 로밍망 | MTN SA / Vodacom (Vodafone) | cmhk / cmlink / orange |
| 괌 | 로밍망 | Docomo Pacific | cmlink / global / cmhk |
| 중국 | 로밍망 | CMCC | cmlink / global / cmhk |
| 필리핀 | 로밍망 | Smart / Globe | cmlink / global / cmhk |
| 미국 | 로밍망 | T-Mobile / Verizon | cmlink / global / cmhk |
| 말레이시아 | 로밍망 | Celcom / Digi | mobile.three.com.hk |
| 싱가포르 | 로밍망 | Simba | cmlink / global / cmhk |
| 태국 | 로밍망 | Real Future (Truemove) | cmlink / global / cmhk |
| 일본 | 로밍망 | Softbank / KDDI | cmlink / global / cmhk/ mobile.three.com.hk |
| 대만 | 로밍망 | Chunghwa | cmlink / global / cmhk |
| 마카오 | 로밍망 | 3 Macau / CTM | cmlink / global / cmhk |
| 괌/사이판 | 로밍망 | Docomo Pacific | cmlink / global / cmhk |
| 독일 | 로밍망 | Vodafone / Telefonica O2 | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 프랑스 | 로밍망 | SFR / BOUYGUES / Orange | cmlink / global / internet.proximus.be / wbdata |
| 스페인 | 로밍망 | Orange / Telefonica / Xfera / Vodafone | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 영국 | 로밍망 | Vodafone / EE / Telefonica O2 / Hutchison | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 포르투갈 | 로밍망 | TMN / Optimus / Vodafone / NOS | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 이탈리아 | 로밍망 | WIND / Vodafone / TIM / H3G / Iliad Italia | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 아일랜드 | 로밍망 | Meteor / Hutchison | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 스웨덴 | 로밍망 | Telenor / TeliaSonera / Tele2 | cmlink / orange |
| 덴마크 | 로밍망 | TDC / Telia / Telenor | |
| / Hi3G Danemark | cmlink / orange | ||
| 오스트리아 | 로밍망 | T-mobile / Orange / A1 | cmlink / global / internet.proximus.be |
| 태국 총알로컬망 | 로컬망 | DTAC / TrueMove H | www.dtac.co.th / internet |
| 베트남 | 로밍망 | Vinaphone / Mobifone / Viettel | cmlink / global / cmhk |
| 홍콩 | 로밍망 | 3HK | cmlink / global / cmhk |
| 홍콩/마카오 | 로밍망 | 3HK / 3 Macau / CTM | cmlink / global / cmhk |
| 몽골 | 로밍망 | Unitel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
| 인도네시아 | 로밍망 | Telkomsel | mobile.three.com.hk |
| 일본 총알로컬망 | 로컬망 | Softbank | plus.4g /plus |
| 대한민국 | 로밍망 | SK, LG | cmlink / global / cmhk |
| 캐나다 | 로밍망 | Bell / Telus / Sasktel | cmlink / global / cmhk |
| 호주 | 로밍망 | Optus | cmlink / global / cmhk |
| 호주/뉴질랜드 | 로밍망 | Optus / Telstra / Spark | wbdata |
| 터키(튀르키예) | 로밍망 | Turkcell | cmlink / global / cmhk |
| 몰디브 | 로컬망 | Ooredoo | ooredoodata |
| 라오스 | 로밍망 | Unitel | unitel3g |
<aside> 💡 APN 설정하여도 사용이 불가하시다면, 아래 링크로 문의 주시면 안내 도와드릴게요!
</aside>